VA-kostnaderna fortsätter att vara en växande del av boendets driftkostnader. I siffrorna från Nils Holgersson-rapporten 2025 framträder både stora regionala skillnader och en tydlig uppgång över tid. Rapporten jämför kostnader för el, fjärrvärme, vatten och avlopp i Sveriges kommuner och används ofta som en temperaturmätare på hur boendets driftkostnader utvecklas runt om i landet.
Vi på Nordic Propeye har gått igenom underlaget och sammanställt de viktigaste insikterna för dig, och utvecklingen som skett mellan 2020–2025. Vi börjar med vatten och avlopp (VA) – en kostnadspost som under flera år har visat en tydlig uppåtgående trend.
VA-taxorna varierar kraftigt mellan länen
Skillnaderna mellan landets regioner är tydliga. När kommunernas VA-taxor slås samman till ett genomsnitt per län framträder stora variationer i kostnadsnivå.
Genomsnittlig VA-taxa per län 2025
| Län | VA-taxa 2025 (kr/kvm inkl moms) |
|---|---|
| Blekinge län | 106,04 |
| Dalarna län | 118,19 |
| Gävleborgs län | 114,33 |
| Hallands län | 103,70 |
| Jämtlands län | 119,46 |
| Jönköpings län | 93,46 |
| Kalmar & Gotlands län | 123,16 |
| Kronobergs län | 100,83 |
| Norrbottens län | 98,53 |
| Skåne län | 105,21 |
| Stockholms län | 108,94 |
| Södermanlands län | 133,42 |
| Uppsala län | 116,84 |
| Värmlands län | 113,92 |
| Västerbottens län | 103,23 |
| Västernorrlands län | 122,53 |
| Västmanlands län | 86,41 |
| Västra Götalands län | 110,52 |
| Örebro län | 104,92 |
| Östergötlands län | 89,92 |
I vissa län ligger den genomsnittliga taxan betydligt högre än i andra. Skillnaden mellan de dyraste och billigaste länen är i flera fall över 40 procent, vilket visar hur olika förutsättningarna kan vara mellan landets kommuner.
VA-avgifterna har stigit år efter år
När man tittar på utvecklingen över tid blir trenden ännu tydligare. I många län har VA-avgifterna stigit kontinuerligt under perioden 2020–2025.
VA – medel av prisökning [%] per län
| Län | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 4,00 | 6,16 | 3,84 | 11,08 | 14,38 | 8,74 |
| Dalarna län | 3,79 | 5,70 | 3,91 | 8,73 | 12,67 | 13,03 |
| Gävleborgs län | 5,65 | 4,50 | 3,95 | 5,35 | 11,13 | 9,70 |
| Hallands län | 4,03 | 4,28 | 3,13 | 7,77 | 15,52 | 17,02 |
| Jämtlands län | 5,80 | 4,78 | 2,60 | 6,56 | 15,08 | 7,66 |
| Jönköpings län | 2,64 | 2,98 | 4,41 | 8,09 | 14,38 | 8,82 |
| Kalmar & Gotlands län | 3,90 | 4,01 | 4,62 | 12,72 | 11,40 | 11,32 |
| Kronobergs län | 2,14 | 1,54 | 4,99 | 4,72 | 6,29 | 10,35 |
| Norrbottens län | 4,72 | 4,43 | 4,38 | 6,14 | 12,36 | 8,18 |
| Skåne län | 4,76 | 5,15 | 5,42 | 8,63 | 18,68 | 11,15 |
| Stockholms län | 3,12 | 6,83 | 4,75 | 10,05 | 23,33 | 17,51 |
| Södermanlands län | 3,93 | 5,17 | 1,63 | 11,94 | 18,91 | 15,50 |
| Uppsala län | 4,61 | 0,78 | 2,06 | 4,58 | 24,31 | 9,24 |
| Värmlands län | 2,24 | 2,01 | 3,42 | 8,27 | 10,40 | 11,71 |
| Västerbottens län | 6,07 | 4,37 | 4,47 | 8,15 | 8,69 | 7,53 |
| Västernorrlands län | 2,06 | 3,60 | 4,77 | 6,50 | 14,43 | 9,50 |
| Västmanlands län | 3,73 | 4,59 | -3,80 | 10,10 | 20,80 | 6,65 |
| Västra Götalands län | 4,89 | 5,36 | 4,54 | 8,07 | 11,82 | 9,60 |
| Örebro län | 2,37 | 12,30 | 6,67 | 6,78 | 9,71 | 11,72 |
| Östergötlands län | 3,46 | 4,15 | 2,40 | 4,33 | 9,68 | 10,24 |
För fastighetsägare innebär det att vatten och avlopp blir en allt större del av driftkostnaden. Samtidigt väntas utvecklingen fortsätta uppåt. Från och med 2025/2026 införs nya gränsvärden för dricksvatten och krav på råvattenkontroll, bland annat kopplat till PFAS i enlighet med EU:s uppdaterade dricksvattendirektiv. De nya kraven innebär betydligt striktare regler för vattenrening och kontroll, vilket i många fall kräver stora investeringar i ny reningsteknik. För VA-huvudmännen innebär det ökade kostnader, vilket i förlängningen väntas påverka VA-taxorna ytterligare under kommande år.
VA-taxorna har ökat kraftigt i hela landet
Tabellerna ovan visar hur utvecklingen ser ut i olika delar av landet. Men även på nationell nivå är trenden tydlig. Sedan 2020 har VA-taxorna stigit kraftigt i Sverige.
Grafen nedan visar den totala utvecklingen i landet under perioden 2020–2025. Den ackumulerade förändringen visar den totala ökningen över perioden, där varje års förändring bygger på föregående års nivå.

När vattenkostnaderna ökar blir förbrukningen viktigare
När VA-avgifterna stiger ökar också intresset för att få bättre kontroll över vattenförbrukningen i fastigheter.
En lösning som allt fler fastighetsägare tittar på är IMD vatten – individuell mätning och debitering. Genom att mäta förbrukningen per lägenhet kan man skapa en mer rättvis kostnadsfördelning och i många fall även minska den totala vattenanvändningen.
➡️ Läs mer om IMD vatten och individuell mätning av vatten i fastigheter.
I nästa del av vår genomgång av Nils Holgersson-rapporten tittar vi närmare på elpriserna – och de kraftiga svängningar som präglat marknaden de senaste åren.
