flerbostadshus/BRF/kommersiell verksamhet
| Avgift | Pris (exkl. moms) |
|---|---|
Effektavgift fast(kr/år)
| |
Effektavgift rörlig(kr/kW och år)
| |
| Effektavgift fast over 2500 kW | 270 320 kr/år |
| Effektavgift rörlig over 2500 kW | 1 124 kr/kW och år |
| Energipris januari | 531 kr/MWh |
| Energipris februari | 531 kr/MWh |
| Energipris mars | 497 kr/MWh |
| Energipris april | 333 kr/MWh |
| Energipris maj | 249 kr/MWh |
| Energipris juni | 85 kr/MWh |
| Energipris juli | 46 kr/MWh |
| Energipris augusti | 57 kr/MWh |
| Energipris september | 148 kr/MWh |
| Energipris oktober | 360 kr/MWh |
| Energipris november | 422 kr/MWh |
| Energipris december | 531 kr/MWh |
| Returtemperaturtillagg grad okt apr | 7 kr/MWh |
Effektavgiften bygger på medelvärdet av era tre högsta dygnsmedeleffekter (dygnets förbrukning i kWh delat med 24 timmar) under den senaste rullande 12-månadersperioden räknat från fakturan. Vid en majfaktura är det alltså de tre högsta dygnsvärdena från och m…