Elkostnaderna i Sverige har varierat kraftigt de senaste åren. I siffrorna från Nils Holgersson-rapporten framträder en utveckling som tydligt skiljer sig från exempelvis VA-avgifterna. Här handlar det inte bara om en jämn uppgång, utan om kraftiga svängningar från år till år.
Den totala elkostnaden i rapporten består av flera delar: elhandel, elnätsavgift, elskatt och moms. I den här sammanställningen går vi på Nordic Propeye igenom utvecklingen för det totala elpriset mellan 2020 och 2025 – och tittar även närmre på elnätsavgiften, som blivit en allt viktigare del av kostnaden.
Elpriserna varierar mellan länen
När kommunernas totala elkostnad slås samman till ett genomsnitt per län framträder variationer i kostnadsnivå. I vissa län är nivåerna högre än i andra, men det som sticker ut mest är hur snabbt förutsättningarna kan förändras.
Elkostnad totalt 2025
| Län | Elkostnad totalt 2025 (kr/kvm inkl. moms) |
|---|---|
| Blekinge | 136,56 |
| Dalarna | 124,05 |
| Gotland | 143,78 |
| Gävleborg | 107,98 |
| Halland | 138,18 |
| Jämtland | 121,11 |
| Jönköping | 128,2 |
| Kalmar | 146,03 |
| Kronoberg | 148,96 |
| Norrbotten | 104,3 |
| Skåne | 150,23 |
| Stockholm | 126,71 |
| Södermanland | 126,73 |
| Uppsala | 132,22 |
| Värmlands län | 120,3 |
| Västerbotten | 103,93 |
| Västernorrland | 118,55 |
| Västmanland | 128,66 |
| Västra Götaland | 121,61 |
| Örebro | 134,79 |
| Östergötland | 135,99 |
Kraftiga svängningar över tid
Utvecklingen mellan 2020 och 2025 präglas av tydliga upp- och nedgångar. Efter relativt små förändringar under 2020 och 2021 följde en kraftig uppgång under 2022, då elpriserna steg markant i hela landet.
Därefter har utvecklingen gått åt andra hållet, med tydliga nedgångar under 2024 och en mer dämpad förändring under 2025.
| Län | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | -11,7 | 2,92 | 68,92 | 17,3 | -28,1 | 3,9 |
| Dalarna | -11,85 | 3,12 | 52,43 | 16,84 | -26,25 | 1,38 |
| Gotland | -9,5 | 3,2 | 53,1 | 15,3 | -22,6 | 4,1 |
| Gävleborg | -11,88 | 3,64 | 27,71 | 22,82 | -19,66 | -8,04 |
| Halland | -13,62 | 2,8 | 64,78 | 19,6 | -25,6 | 2,68 |
| Jämtland | -10,58 | 3,35 | 13,81 | 22,11 | -9,9 | -8,21 |
| Jönköping | -13,21 | 3,88 | 53,57 | 19,16 | -25,54 | 0,02 |
| Kalmar | -12,82 | 3,13 | 60,43 | 18,01 | -25,16 | 3,62 |
| Kronoberg | -14,73 | 3,21 | 64,16 | 18,38 | -25,04 | 4,04 |
| Norrbotten | -11,71 | -0,21 | 15,39 | 17,44 | -10,79 | -8,41 |
| Skåne | -12,1 | 3,29 | 63,38 | 17,56 | -23,96 | 3,92 |
| Stockholm | -11,83 | 1,96 | 50,69 | 16,59 | -25,29 | 1,66 |
| Södermanland | -11,5 | 0,96 | 49,87 | 15,72 | -24,03 | 1 |
| Uppsala | -10,72 | 1 | 47,92 | 15,5 | -22,66 | 1,54 |
| Värmlands län | -11,5 | -1,91 | 48,34 | 15,8 | -28,81 | 1,01 |
| Västerbotten | -11,67 | 1,2 | 15,31 | 19,79 | -12,39 | -10,1 |
| Västernorrland | -10,69 | 3,4 | 16,5 | 24,79 | -10,36 | -10,4 |
| Västmanland | -11,07 | 3,42 | 52,87 | 16,89 | -22,93 | 1,08 |
| Västra Götaland | -11,9 | 1,97 | 51,21 | 16,67 | -26 | -0,13 |
| Örebro | -13,69 | 1,73 | 47,51 | 18,45 | -24,23 | 0,51 |
| Östergötland | -13,67 | 1,38 | 47,91 | 17,33 | -22,56 | 0,89 |
Stora variationer även nationellt
Samma mönster syns på nationell nivå. Grafen nedan visar hur det totala elpriset har förändrats år för år mellan 2020 och 2025.

Elnätsavgiften fortsätter uppåt
Medan elpriset har svängt kraftigt har elnätsavgifterna i de flesta län rört sig stadigt uppåt – det gör elnätsavgiften till en allt större del av den totala elkostnaden.
| Län | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2,46 | -1,36 | 7,16 | 15,64 | -1,49 | 13,41 |
| Dalarna | 1,83 | -0,47 | 3,93 | 8,67 | 2,07 | 12,78 |
| Gotland | 5,4 | 0 | 13,6 | 6,4 | 6,73 | 16,27 |
| Gävleborg | 1,55 | 0,46 | 4,15 | 9,59 | -2,67 | 9,12 |
| Halland | -2,08 | -2,15 | 7,13 | 21,83 | 4,53 | 11,41 |
| Jämtland | 1,38 | 0,31 | 0,52 | 5,2 | 8,76 | 10,57 |
| Jönköping | -1,55 | 0,98 | 2,81 | 17,08 | 3,04 | 8,4 |
| Kalmar | -2,04 | -0,43 | 4,99 | 16,45 | 5,78 | 12,18 |
| Kronoberg | -6,41 | -0,35 | 4,22 | 18,46 | 5,31 | 11,97 |
| Norrbotten | 0,93 | -6,2 | 0,65 | -4,01 | 9,99 | 12,79 |
| Skåne | -0,18 | 0 | 3,47 | 16 | 10,72 | 11,14 |
| Stockholm | 0,75 | -2,75 | 2,8 | 8,28 | 3,82 | 13,85 |
| Södermanland | 1,59 | -4,52 | 1,12 | 5,82 | 10,16 | 11,59 |
| Uppsala | 2,65 | -4,16 | 0,8 | 5,75 | 12,35 | 12,04 |
| Värmlands län | -0,2 | -9,54 | 0,45 | 6,21 | -7,67 | 13,18 |
| Västerbotten | 0,79 | -3,74 | 0,91 | -1,98 | 7,47 | 9,55 |
| Västernorrland | 2,57 | 0,23 | 5,06 | 10 | 9,1 | 6,05 |
| Västmanland | 4,84 | 0,13 | 5,03 | 9,52 | 13,69 | 11,55 |
| Västra Götaland | 1,34 | -2,88 | 2,02 | 8,46 | 3,31 | 9,78 |
| Örebro | -5,21 | -2,73 | 2,27 | 14,55 | 1,93 | 9,59 |
| Östergötland | -5,02 | -3,58 | 2,09 | 11,07 | 9,44 | 9,92 |
Därför blir elnätsavgiften viktig för BRF:er
Skillnaden mellan elhandelspris och elnätsavgift är central. Elhandelspriset påverkas bland annat av tillgång och efterfrågan, väderförhållanden, elproduktion, överföringskapacitet mellan elområden och internationella energimarknader. Det är faktorer som lyfts av Energimarknadsinspektionen.
Eftersom Sverige är en del av den europeiska elmarknaden kan förändringar i både produktion och efterfrågan snabbt slå igenom på elhandelspriset – något som även Energimyndigheten lyfter i sin beskrivning av det svenska elsystemet.
Elnäten fungerar däremot som lokala monopol, vilket innebär att en fastighetsägare eller BRF inte kan välja elnätsbolag på samma sätt som man kan välja elhandelsavtal. När elnätsavgifterna stiger finns det därför få direkta sätt att påverka själva nätkostnaden. Energimarknadsinspektionen har sedan tidigare beslutat att elnätsföretagen får höja sina priser med upp till 44% under perioden 2024–2027, vilket innebär att många BRF:er kan behöva räkna med fortsatt ökade elnätskostnader framöver.
En lösning på de ökade kostnaderna för elnät att se över hur elen köps in och hur abonnemangen är strukturerade. Det är här gemensam el med IMD blir relevant.
Gemensam el med IMD – en lösning för BRF:er
Med gemensam el med IMD, individuell mätning och debitering, ersätts individuella lägenhetsabonnemang och deras fasta nätavgifter av ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten. De boende debiteras fortfarande utifrån sin egen elanvändning, men föreningen kan minska antalet fasta avgifter och därmed sänka den totala elkostnaden.
Att hela fastighetens elanvändning samlas på ett abonnemang ger även en ökad förhandlingskraft för bostadsrättsföreningen, och ofta innebär detta att man kan förhandla fram ett bättre elavtal som blir gynnsamt för både BRF och boende.
➡️ Läs mer om IMD el för fastigheter och BRF:er.
I nästa del av vår genomgång av Nils Holgersson-rapporten tittar vi närmare på fjärrvärmepriserna.
